Ce dimanche, 1 020 343 électeurs ont été appelés aux urnes pour les élections européennes dans les quatre départements auvergnats. 572 626 se sont exprimés hier, soit une participation de 56,12% en Auvergne, plus qu'au niveau national (51,50%). Voici les résultats par département et par grandes villes au-delà de 5%, score à atteindre pour qu'une liste obtienne des sièges au Parlement européen.
ALLIER
Participation : 55,66 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 48 353 | 36,70 |
BESOIN D'EUROPE | 17 071 | 12,96 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 15 522 | 11,78 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 11 696 | 8,88 |
LA FRANCE FIÈRE | 7 004 | 5,32 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 6 827 | 5,18 |
GAUCHE UNIE POUR LE MONDE DU TRAVAIL | 6 722 | 5,10 |
MOULINS
Participation : 46,09 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 1 793 | 31,78 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 813 | 14,41 |
BESOIN D'EUROPE | 773 | 13,70 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 537 | 9,52 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 465 | 8,24 |
LA FRANCE FIÈRE | 331 | 5,87 |
CANTAL
Participation : 56,22 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 20 622 | 33,67 |
BESOIN D'EUROPE | 8 415 | 13,74 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 7 910 | 12,91 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 7 736 | 12,63 |
ALLIANCE RURALE | 3 435 | 5,61 |
AURILLAC
Participation : 54,98 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 2 208 | 25,72 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 1 674 | 19,50 |
BESOIN D'EUROPE | 1 437 | 16,74 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 827 | 9,63 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 529 | 6,16 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 477 | 5,56 |
HAUTE-LOIRE
Participation : 57,04 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 37 711 | 37,77 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 11 682 | 11,70 |
BESOIN D'EUROPE | 11 283 | 11,30 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 10 686 | 10,70 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 5 461 | 5,47 |
LA FRANCE FIÈRE | 5 416 | 5,43 |
LE-PUY-EN-VELAY
Participation : 50,17 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 1 510 | 25,15 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 910 | 15,15 |
BESOIN D'EUROPE | 759 | 12,64 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 748 | 12,46 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 693 | 11,54 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 362 | 6,03 |
LA FRANCE FIÈRE | 340 | 5,66 |
PUY-DE-DÔME
Participation : 55,98 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 76 564 | 29,95 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 40 912 | 16,01 |
BESOIN D'EUROPE | 35 894 | 14,04 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 20 051 | 7,84 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 19 124 | 7,48 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 13 376 | 5,23 |
CLERMONT-FERRAND
Participation : 49,24 %
Liste des candidatures par suffrages exprimés | Voix | % Exprimés |
---|---|---|
LA FRANCE REVIENT ! | 7 130 | 19,96 |
RÉVEILLER L'EUROPE | 6 864 | 19,21 |
LA FRANCE INSOUMISE - UNION POPULAIRE | 5 829 | 16,31 |
BESOIN D'EUROPE | 5 005 | 14,01 |
EUROPE ÉCOLOGIE | 2 674 | 7,48 |
LA DROITE POUR FAIRE ENTENDRE LA VOIX... | 2 632 | 7,37 |